材质: | 铸铁 | 适用介质: | 水 |
压力环境: | 常温 | 流动方向: | 双向 |
驱动方式: | 电磁 | 零部件及配件: | 执行器 |
连接方式: | 对夹式蝶阀 | 工作温度: | 常温 |
工作压力: | 中压 | 密封形式: | 强制密封 |
密封面材质: | 金属硬密封 | 结构形式: | 双偏心密封 |
口径: | DN600 | 公称通径: | DN600 |
安装尺寸: | DN600 | 型号: | OM-1 |
规格: | 霍尼韦尔标准规格 | 商标: | 霍尼韦尔 |
包装: | 霍尼韦尔原厂包装 | 尺寸: | 200MM |
阀门类型 | 电动蝶阀 |
阀体样式 | 两通,直通式 |
连接类型 | 对夹式连接 |
管道尺寸(DN) | DN |
流量(Kvs) | 109(DN50)~35,431 m3/h(DN600) |
压力等级(kPa) | 1600, 2500 |
泄漏率(%) | 无泄漏 |
液体温度范围(C) | -10 到 90℃ |
液体温度范围(F) | 14 到 194F |
扭矩(Nm) | 35(执行器OM-P1)~3500 Nm(执行器OM-P12) |
控制信号 | 4-20mA 或0/2-10V |
提供电压 | 220VAC |
手动操作 | 无离合器设计 |
频率 | 50/60Hz |
材料(阀体) | GGG-40 |
材料(阀杆) | SS416 |
材料(阀塞/球瓣/阀板) | 环氧树脂涂层球墨铸铁 GGG40 |
材料(包装) | EPDM |
定时,标称驱动频率为60Hz(秒) | 12(执行器OM-P1)~58?秒 ( 执行器OM-P12 ) |
入口保护等级 | IP67 防水 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!